게임특징
총 3 레벨이 있으며 2*2인 얼음 위치를 깨면 두배로 라인소멸 및 더블 상금을 얻을 기회가 주어집니다. 한 층 업그레이드된 규칙으로 변함없는 클래식 게임에 놀라운 재미를 느껴보세요.
게임 설명
- 게임과정은 총 3레벨이 있으며 각 레벨에서 라인연결 최소 조건은 5개 이상의 동일 아이템이 있어야 하며 모든 게임화면은 8*8 으로 구성되어 있습니다.
- 매 회에 랜덤으로 화면을 캔디로 채우고 당첨조합이 나타날 경우 점수를 얻을 수 있습니다. 당첨조합이 제거된 후 그 위치에 새로운 캔디가 채워지며 채워진 후 조합이 없을경우 그 회차는 종료되게 됩니다.
- 통관 규칙 : 매 회에 랜덤으로 일반 아이템 3개를 통관아이템으로 선정하며 아이템을 누적하여 각 5개를 소멸시키면 통관이 가능하게 됩니다.
- 2*2 위치 규칙 :
시작할때 2*2 위치는 4개의 작은 얼음이 화면 가운데에 있으며 얼음과 인접한 위치에서 제거시키게 되면 얼음이 사라지게 됩니다.
1. 통관 아이템을 다 모으기 전에 얼음이 깨졌을 경우
(1) 4개인 작은 얼음들을 다 소멸시키면 다음 회에 프리게임을 진행합니다.
(2) 프리게임은 횟수 제한이 없지만 통관 아이템을 다 모으게 되면 프리게임이 종료되고 다음 레벨으로 넘어갑니다. 다음 레벨로 진행할시 2*2 위치는 초기상태로 돌아갑니다.
2. 얼음을 깨기 전 다 모았을 경우
다음 레벨이 시작될 때 지난 레벨의 얼음 상태를 유지하여 진행합니다. - 2*2위치에 있는 4개 얼음들이 다 녹기 전까지 더 이상 소멸시키지 못할 경우 특수게임이 진행될 확률이 있으며 더 많은 득점을 얻을 기회가 주어집니다.
- 제 3레벨 종료후 다시 제 1레벨로 돌아갑니다.
- 배팅 등급을 조절할경우 얼음의 진도가 최초상태로 돌아가게 됩니다.
- 플레이어께서게임도중게임에서나가실경우현재상태를포기하는것으로간주하며, 차후재접속시초기화되여처음으로돌아가게됩니다.
- 점수 계산 방식:배팅점수X 개당 배당률/50
배당율 설명
WILD 부호 | |
WILD 부호는 모든 아이템을 대체할 수 있습니다. 빅 아이템으로만 나타납니다. |
|
특별게임 – 재배열 | |
나타날 경우 화면에 있는 모든 아이템의 위치가 재배열 됩니다. | |
특별게임 – 스노우볼 | |
나타날 경우 랜덤으로 4개 얼음외에 2x2인 아이템을 소멸시켜주며 빅 아이템(득점배수 없음)으로 대체해줍니다. |
빅 아이템 | ||
첫번째관문 | 두번째관문 | 세번째관문 |
X1、X2、X3 | X1、X2、X3、X4 | X1、X2、X3、X4、X5 |
|
첫번째관문 | ||||||
기호개수 | ||||||
5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 |
6 | 4 | 8 | 10 | 15 | 18 | 25 |
7 | 5 | 10 | 15 | 18 | 20 | 30 |
8 | 8 | 12 | 18 | 20 | 25 | 35 |
9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
11 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 |
12 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
13 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
14 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
15 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 |
16 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
17 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
18 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
19 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5500 |
20 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 7500 |
21+ | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 |
두번째관문 | ||||||
기호개수 | ||||||
5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 |
6 | 4 | 8 | 10 | 15 | 18 | 25 |
7 | 5 | 10 | 15 | 18 | 20 | 30 |
8 | 8 | 12 | 18 | 20 | 25 | 35 |
9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
11 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 |
12 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
13 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
14 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
15 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 |
16 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 |
17 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 |
18 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 6000 |
19 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6600 |
20 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 9000 |
21+ | 6000 | 8400 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 |
세번째관문 | ||||||
기호개수 | ||||||
5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 |
6 | 4 | 8 | 10 | 15 | 18 | 25 |
7 | 5 | 10 | 15 | 18 | 20 | 30 |
8 | 8 | 12 | 18 | 20 | 25 | 35 |
9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
11 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 |
12 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
13 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
14 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
15 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 |
16 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 |
17 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 | 6000 |
18 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 | 6000 | 7500 |
19 | 3750 | 4500 | 5250 | 6000 | 6750 | 8250 |
20 | 4500 | 5250 | 6000 | 6750 | 7500 | 11250 |
21+ | 7500 | 10500 | 15000 | 22500 | 30000 | 37500 |
보너스 게임(Jackpot) | |
Grand | 4개의 잭팟 누적 상금 : 게임이 종료될 때 랜덤으로 주는 상금. |
Major | |
Minor | |
Mini |
게임 메인화면
구역 | 설명 |
---|---|
A | 잭팟항목 |
B | 게임화면 |
C | 게임기능 |
D | 기본자료 |
E | 기본기능 |